走ることについて
20代のころから、体力作りのために走る習慣はあったものの、人混みが嫌いなので大会出場はまったくせずに過ごしていました。2023年のある日、コロナ禍の鬱憤を晴らしたかったのでしょうが、一念発起しフル・マラソンの大会にエントリーしたところ、それ以来すっかり「陸上競技」に魅了されてしまいました。このページは36歳から本格的に走り始めた市民ランナーの、大会出場と日々の練習の記録です。
マラソン大会の結果と出場予定
2023/24
| Date | Competition | Time | Rank |
|---|
| 05 NOV 2023 | 東北・みやぎ復興マラソン2023 | 04:25:19 | 3014/6303 |
| 17 MAR 2024 | 2024板橋Cityマラソン | 05:00:29 | 5844/7820 |
| 03 MAY 2024 | 柏の葉爽快マラソン | 04:16:49 | Age group rank: 2nd |
2024/25
| Date | Competition | Time | Rank |
|---|
| 03 NOV 2024 | 東北・みやぎ復興マラソン2024 | 03:52:15 | 1761/6611 |
| 26 JAN 2025 | 第72回勝田全国マラソン | 03:45:47 | 4502/10222 |
| 20 APR 2025 | かすみがうらマラソン2025 | 05:03:49 | 5609/7504 |
2025/26
| Date | Competition | Time | Rank |
|---|
| 16 NOV 2025 | ひたちシーサイドマラソン2025 | 03:43:47 | 600/3448 |
月間走行距離 (km)
| 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| JAN. | | 76 | 219 |
| FEB. | | 169 | 54 |
| MAR. | | 88 | 74 |
| APR. | | 42 | 88 |
| MAY | 2 | 122 | 74 |
| JUN. | 29 | 50 | 32 |
| JUL. | 65 | 119 | 148 |
| AUG. | 100 | 149 | 210 |
| SEP. | 114 | 76 | 111 |
| OCT. | 121 | 175 | 91 |
| NOV. | 70 | 130 | 139 |
| DEC. | 151 | 151 | |
| TOTAL | 656 | 1,355 | 1264 |
5000メートル走のタイム
| Date | Time |
|---|
| 19 JUL 2025 | 23:51 |
| 19 AUG 2025 | 24:54 |
| 5 OCT 2025 | 23:31 |